Informationen Seitenwand
Geschwindigkeitsindex
Der Geschwindigkeitsindex gibt Aufschluß über die maximal zulässige Geschwindigkeit des Reifens
Zum Beispiel: "H" = bis 210km/h
Klasse | km/h | Klasse | km/h | Klasse | km/h | ||
A1 | 5 | E | 70 | S | 180 | ||
A2 | 10 | F | 80 | T | 190 | ||
A3 | 15 | G | 90 | H | 210 | ||
A4 | 20 | J | 100 | V | 240 | ||
A5 | 25 | K | 110 | W | 270 | ||
A6 | 30 | L | 120 | Y | 300 | ||
A7 | 35 | M | 130 | VR | >270 | ||
A8 | 40 | N | 140 | ZR | >240 | ||
B | 50 | P | 150 | ||||
C | 60 | Q | 160 | ||||
D | 65 | R | 170 |
Tragfähigkeitsindex/Last-Index (LI)
Der LI-Wert gibt die maximale Tragfähigkeit pro Einzelreifen an.
LI | kg | LI | kg | LI | kg | ||
50 | 190 | 75 | 387 | 100 | 800 | ||
51 | 195 | 76 | 400 | 101 | 825 | ||
52 | 200 | 77 | 412 | 102 | 850 | ||
53 | 206 | 78 | 425 | 103 | 875 | ||
54 | 212 | 79 | 437 | 104 | 900 | ||
55 | 218 | 80 | 450 | 105 | 925 | ||
56 | 224 | 81 | 462 | 106 | 950 | ||
57 | 230 | 82 | 487 | 107 | 975 | ||
58 | 236 | 83 | 487 | 108 | 1000 | ||
59 | 243 | 84 | 500 | 109 | 1030 | ||
60 | 250 | 85 | 515 | 110 | 1060 | ||
61 | 257 | 86 | 530 | 111 | 1090 | ||
62 | 265 | 87 | 545 | 112 | 1120 | ||
63 | 272 | 88 | 560 | 113 | 1150 | ||
64 | 280 | 89 | 580 | 114 | 1180 | ||
65 | 290 | 90 | 600 | 115 | 1215 | ||
66 | 300 | 91 | 615 | 116 | 1250 | ||
67 | 307 | 92 | 630 | 117 | 1285 | ||
68 | 315 | 93 | 650 | 118 | 1320 | ||
69 | 325 | 94 | 670 | 119 | 1360 | ||
70 | 335 | 95 | 690 | 120 | 1400 | ||
71 | 345 | 96 | 710 | 121 | 1450 | ||
72 | 355 | 97 | 730 | 122 | 1500 | ||
73 | 365 | 98 | 750 | 123 | 1550 | ||
74 | 375 | 99 | 775 | 124 | 1600 |
Profiltiefe
Gesetzlich vorgeschrieben ist eine Profiltiefe von mindestens 1,6mm. Jedoch empfiehlt sich Sommerreifen bei einer Profiltiefe von 3mm und Winterreifen schon bei einer Profiltiefe von 4mm auszutauschen, da sich eine geringe Profiltiefe negativ auf die Länge des Bremsweges auswirkt und sich die Gefahr von Aquaplaning erhöht. Bei Neureifen beträgt die Profiltiefe in der Regel zwischen 8mm und 9mm.
Herstellungsdatum
Anhand der DOT-Nummer lässt sich das Herstellungsdatum des Reifens ablesen. Die jeweils Ziffern beziehen auf das Herstellungsdatum.
So bedeutet z.B.: "1015", dass der Reifen in der 10. Kalenderwoche des Jahres 2015 produziert wurde.
EU-Reifenlabel
Seit dem 01.11.2012 ist die Kennzeichnung eines Reifens mit dem Eu-Reifenlabel, welches Informationen über die Kraftstoffeffizienz, die Nasshaftung und das externe Rollgeräusch gibt, verpflichtend. "A" steht jeweils für den besten, "G" für den schlechtesten Wert.